скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Особенности функционирования малых предприятий

   |металлических  изделий,|        |     |       |     |     |     |

   |ремонт           машин,|        |     |       |     |     |     |

   |оборудования          и|        |     |       |     |     |     |

   |приборов, оргтехники  и|        |     |       |     |     |     |

   |периферийного          |        |     |       |     |     |     |

   |оборудования, сервисное|        |     |       |     |     |     |

   |обслуживание           |        |     |       |     |     |     |

   |автотранспортных       |        |     |       |     |     |     |

   |средств и  иные бытовые|        |     |       |     |     |     |

   |услуги населению, в том|        |     |       |     |     |     |

   |числе фото-           и|        |     |       |     |     |     |

   |киноуслуги, прокат,  за|        |     |       |     |     |     |

   |исключением     проката|        |     |       |     |     |     |

   |кинофильмов)           |        |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Оказание     физическим|Оборудо-|60000|1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |лицам    парикмахерских|ванные  |     |       |3    |1    |     |

   |услуг     (деятельность|рабочие |     |       |     |     |     |

   |парикмахерских,        |места   |     |       |     |     |     |

   |салонов),  медицинских,|(единиц)|     |       |     |     |     |

   |косметологических услуг|        |     |       |     |     |     |

   |(в том     числе      в|        |     |       |     |     |     |

   |косметических салонах),|        |     |       |     |     |     |

   |ветеринарных и зооуслуг|        |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Оказание               |Общая   |600  |1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |предпринимателями услуг|площадь |     |       |3    |1    |     |

   |по       краткосрочному|(кв. м) |     |       |     |     |     |

   |проживанию             |        |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Оказание               |Число   |60000|1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |предпринимателями      |работаю-|     |       |3    |1    |     |

   |консультаций, а   также|щих (че-|     |       |     |     |     |

   |бухгалтерских,         |ловек)  |     |       |     |     |     |

   |аудиторских           и|        |     |       |     |     |     |

   |юридических      услуг,|        |     |       |     |     |     |

   |обучение,              |        |     |       |     |     |     |

   |репетиторство,         |        |     |       |     |     |     |

   |преподавание и     иная|        |     |       |     |     |     |

   |деятельность в  области|        |     |       |     |     |     |

   |образования            |        |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Общественное    питание|Общая   |6000 |0,5 - 2|0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |(деятельность          |площадь,|     |       |3    |1    |     |

   |ресторанов,       кафе,|исполь- |     |       |     |     |     |

   |баров,        столовых,|зуемая в|     |       |     |     |     |

   |нестационарных        и|хозяйс- |     |       |     |     |     |

   |других            точек|твенной |     |       |     |     |     |

   |общественного питания с|деятель-|     |       |     |     |     |

   |численностью работающих|ности   |     |       |     |     |     |

   |до 50 человек)         |(кв. м) |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Розничная     торговля,|Общая   |36000|1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |осуществляемая    через|площадь,|     |       |3    |1    |     |

   |магазины с численностью|исполь- |     |       |     |     |     |

   |работающих до        30|зуемая в|     |       |     |     |     |

   |человек,       палатки,|хозяйс- |     |       |     |     |     |

   |рынки, лотки,   ларьки,|твенной |     |       |     |     |     |

   |торговые павильоны    и|деятель-|     |       |     |     |     |

   |другие            места|ности   |     |       |     |     |     |

   |организации торговли, в|(кв. м) |     |       |     |     |     |

   |том числе  не   имеющие|        |     |       |     |     |     |

   |стационарной   торговой|        |     |       |     |     |     |

   |площади                |        |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Розничная      выездная|Коли-   |36000|1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |(нестационарная)       |чество  |     |       |3    |1    |     |

   |торговля горюче       -|разда-  |     |       |     |     |     |

   |смазочными материалами |точных  |     |       |     |     |     |

   |                       |пистоле-|     |       |     |     |     |

   |                       |тов, ис-|     |       |     |     |     |

   |                       |пользуе-|     |       |     |     |     |

   |                       |мых в   |     |       |     |     |     |

   |                       |хозяйс- |     |       |     |     |     |

   |                       |твенной |     |       |     |     |     |

   |                       |деятель-|     |       |     |     |     |

   |                       |ности   |     |       |     |     |     |

   |                       |(штук)  |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Оказание   транспортных|Грузо-  |6000 |1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |услуг предпринимателями|подъем- |     |       |3    |1    |     |

   |и субъектами     малого|ность   |     |       |     |     |     |

   |предпринимательства   с|транс-  |     |       |     |     |     |

   |численностью работающих|портного|     |       |     |     |     |

   |до 100 человек         |средства|     |       |     |     |     |

   |                       |(тонн)  |     |       |     |     |     |

   |                       |        |     |       |     |     |     |

   |Оказание услуг       по|Общая   |180  |1 - 2  |0,5 -|0,2 -|1 - 2|

   |предоставлению         |площадь,|     |       |3    |1    |     |

   |автомобильных стоянок и|исполь- |     |       |     |     |     |

   |гаражей                |зуемая в|     |       |     |     |     |

   |                       |хозяйс- |     |       |     |     |     |

   |                       |твенной |     |       |     |     |     |

   |                       |деятель-|     |       |     |     |     |

   |                       |ности   |     |       |     |     |     |

   |                       |(кв. м) |     |       |     |     |     |

   ------------------------------------------------------------------

Таблица  4

              РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,

          УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

               ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ РЕГИОНОВ

   ------------------------------------------------------------------

   |Типы    |               Состав групп                  |Корректи-|

   |регионов|                                             |рующие   |

   |по вели-|                                             |коэффици-|

   |чине до-|                                             |енты     |

   |ходов на|                                             |         |

   |душу на-|                                             |         |

   |селения |                                             |         |

   |--------+---------------------------------------------+---------|

   |1.      |г. Москва, Ямало - Ненецкий автономный округ |2 - 3    |

   |        |                                             |         |

   |2.      |Тюменская область,  Республика Саха (Якутия),|1,2 - 1,9|

   |        |Камчатская  область,   Магаданская   область,|         |

   |        |Мурманская   область,   Сахалинская  область,|         |

   |        |Ханты   -   Мансийский   автономный    округ,|         |

   |        |Корякский автономный округ                   |         |

   |        |                                             |         |

   |3.      |Республика Карелия,  г.  Санкт  -  Петербург,|1 - 1,2  |

   |        |Чукотский автономный округ, Хабаровский край,|         |

   |        |Амурская область,    Таймырский    автономный|         |

   |        |округ, Республика Хакасия, Красноярский край,|         |

   |        |Иркутская область,    Свердловская   область,|         |

   |        |Кемеровская область,     Томская     область,|         |

   |        |Приморский край, Эвенкийский автономный округ|         |

   |        |                                             |         |

   |4.      |Республика Коми,     Вологодская     область,|0,9 - 1  |

   |        |Новгородская область,  Ярославская   область,|         |

   |        |Самарская область,     Калужская     область,|         |

   |        |Ненецкий автономный   округ,    Новосибирская|         |

   |        |область, Республика   Татарстан,   Республика|         |

   |        |Башкортостан, Ивановская область,  Удмуртская|         |

   |        |Республика, Челябинская   область,  Орловская|         |

   |        |область, Курская    область,    Волгоградская|         |

   |        |область, Коми  -  Пермяцкий автономный округ,|         |

   |        |Московская область,  Нижегородская   область,|         |

   |        |Воронежская область,   Чувашская  Республика,|         |

   |        |Смоленская область,   Белгородская   область,|         |

   |        |Липецкая область                             |         |

   |        |                                             |         |

   |5.      |Архангельская область,   Псковская   область,|0,8 - 0,9|

   |        |Брянская область,    Владимирская    область,|         |

   |        |Костромская область,    Рязанская    область,|         |

   |        |Тверская область, Тульская область, Кировская|         |

   |        |область, Астраханская область,  Краснодарский|         |

   |        |край, Ставропольский     край,     Ростовская|         |

   |        |область, Оренбургская    область,    Пермская|         |

   |        |область, Республика  Алтай,  Алтайский  край,|         |

   |        |Омская область, Республика Бурятия, Еврейская|         |

   |        |автономная область,  Калининградская область,|         |

   |        |Ленинградская область,   Курганская  область,|         |

   |        |Читинская область                            |         |

   |        |                                             |         |

   |6.      |Республика Марий  Эл,  Республика   Мордовия,|0,5 - 0,8|

   |        |Тамбовская область,    Республика   Калмыкия,|         |

   |        |Пензенская область,   Саратовская    область,|         |

   |        |Ульяновская область,    Республика    Адыгея,|         |

   |        |Республика Дагестан,  Республика   Ингушетия,|         |

   |        |Кабардино - Балкарская Республика,  Карачаево|         |

   |        |- Черкесская Республика,  Республика Северная|         |

   |        |Осетия -  Алания,  Республика  Тыва,  Усть  -|         |

   |        |Ордынский Бурятский     автономный     округ,|         |

   |        |Агинский Бурятский      автономный     округ,|         |

   |        |Чеченская Республика                         |         |

   ------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица №5

              РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,

          УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

   ------------------------------------------------------------------

   |               Тип населенного пункта              |Корректирую-|

   |                                                   |щие коэффи- |

   |                                                   |циенты      |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |столичные регионы                                  | 0,9 - 1    |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |города с населением свыше 1 млн. человек           | 0,8 - 1    |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |города с  населением от 300 тыс.  человек до 1 млн.| 0,7 - 0,9  |

   |человек                                            |            |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |населенные пункты, имеющие статус города           | 0,5 - 0,7  |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |поселки городского типа                            | 0,3 - 0,5  |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |прочие населенные пункты                           | 0,2 - 0,5  |

   ------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица № 6

              РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,

          УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСЛОКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

   ------------------------------------------------------------------

   |                Градация дислокации                |Корректирую-|

   |                                                   |щие коэффи- |

   |                                                   |циенты      |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |центр населенного пункта,    базовые    магистрали,| 1,5 - 2    |

   |территории вокзалов, аэропортов                    |            |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |"среднее кольцо" населенного пункта                | 1,2 - 1,6  |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |окраинные районы                                   | 1 - 1,4    |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |пригородные районы                                 | 1 - 1,4    |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |промышленные районы                                | 1 - 1,5    |

   |---------------------------------------------------+------------|

   |спальные районы                                    | 1,1 - 1,4  |

   ------------------------------------------------------------------


Приложение 2

Уведомление о переводе налогоплательщика на уплату

единого налога с вмененного дохода.

Государственная налоговая инспекция по ______

                            _____________________________________________

   Уведомление о переводе налогоплательщика на уплату единого налога с

            вмененного дохода "_" _________ 199_ г. N ______

Рассмотрев расчет суммы единого налога с вмененного дохода, произведенный

_________________________________________________________________________

                   (наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя,

_________________________________________________________________________

                                         местонахождение,

_________________________________________________________________________

                                  ИНН налогоплательщика)

представленный "___"______ 199 ___г., государственная налоговая инспекция

_________________________________________________________________________

                              (наименование налогового органа)

сообщает, что ___________________________________________________________

                                          (наименование налогоплательщика)

с 1 ___________________ 199__ года переводится на уплату единого налога с

вмененного дохода от осуществления ______________________________________

                                                                               (виды деятельности)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Установить вмененный доход на _____________ квартал 199 ____ года в сумме

_________________________(_______________________________) рублей,

                                                        (сумма цифрами и прописью)

в том числе:

-------------------------------------------------------------------------

Место нахождения    ¦    Вид деятельности    ¦  Сумма вмененного дохода

-------------——--------+------------------——----+---------------------———-----

-----------——----------+------------------——----+------------———--------------

------------——---------+-------------------——---+--------------------------———

------------------------------------------------------------------------———————-

Начальник

госналогинспекции _____________________             _____________________

                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)

М.П.       "___"____________ 199 __ г.


Приложение 3

 

Свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход,

получаемый от осуществления

_________________________________________________________________________

                                                   (вид деятельности)

_________________________________________________________________________

              (наименование организации, Ф.И.О.предпринимателя)

Идентификационный  налоговый  номер ______________________________________

Юридический  адрес/почтовый адрес _________________________________________

Наименование обслуживающих банков                          Номера счетов

и их местонахождение

_________________________________      _____________________________________

Виды осуществляемой деятельности        Численность работающих по

                                                                            каждому виду деятельности

_________________________________      __________________________________

   Расчет единого налога на вмененный доход, получаемый  от осуществления

______________________________________________________________________

                                                   (вид деятельности)

   за период с "___"    199_г.  по "___"_____________ 199__г.

+-----------------------------------------------------------------------+

¦Место    ¦Количест-   ¦Базовая         ¦Пони-      ¦Повыша- ¦Размер    ¦Сумма единого¦

¦деятель- ¦венное        ¦доходность   ¦жающие  ¦ющие      ¦вменен-   ¦    налога           ¦

¦ности     ¦выражение на единицу    ¦коэффи-  ¦коэффи-  ¦ного         ¦(гpафа 6х0,2)    ¦

¦              ¦физичес-     ¦физического  ¦циенты   ¦циенты    ¦дохода    ¦   рублей            ¦

¦              ¦кого по-      ¦показателя,    ¦       ¦        ¦(графы     ¦               ¦

¦              ¦казателя,     ¦   рублей        ¦       ¦        ¦2х3х4х5), ¦               ¦

¦              ¦единиц        ¦                       ¦       ¦        ¦ рублей    ¦               ¦+---------+-----——---+---——-------+----+-----+---—------+-----------¦

¦     1       ¦          2        ¦           3          ¦    4  ¦    5  ¦         6     ¦        7      ¦

+---------+------——--+-----——-----+-----+-----+----—----+-----------¦

Единый налог на вмененный доход, получаемый от осуществления

________________________________________________________________________

                        (вид деятельности)

за период  с  "___" ___________ 199__г.  по "___"___________ 199 __  г. в

сумме __________ (______________________________________) рублей уплачен.

                                                          (прописью)

   Начальник  государственной

       налоговой инспекции

 _______________________________  _________________________________________

            (подпись)                            (Ф.И.О.)

                                   М.П. "___" _________________ 199__ г.


Список использованной литературы

1.   Федеральный закон «О государственной поддержке малого  предпринимательства в Российской Федерации », принятый Госдумой 12 мая 1995 г., подписаный 14  июня 1995 года и вступивший в силу 20 июня.

2.   Березин И. «Система налогообложения малого бизнеса»// Век, 1997 г. 2-8 февр., №5

3.   Васькин В.Н. «Налогообложение субъектов малого предпринимательства» // Экономист, 1997 г., №6

4.   Васькин В.Н. «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности» // Налоговый вестник,  1998 г., №12

5.   Дедул А. «Малый бизнес России: Достижения, проблемы, перспективы»// Федеральная газета № 1-2 февраль 1998 г.

6.   Кавеев Х. «Роль и место малых предприятий в экономике РФ» // Власть, №8-9, 1998 г.

7.   Киселев Ю.В. «Об уплате единого налога на вмененный доход»// Финансовая газета, 1998 г., №41

8.   Князев В.Г. «Налоги в механизме стимулирования малых предприятий»» // Финансы, 1997 г., №8

9.   Милосердова А. «Малый бизнес России: Доколе?»// Федеральная газета №8-9 июнь 1998 г.

10.        Пансков В. «Малый бизнес обретет налог на вмененный доход»// Экономика и жизнь, 1997 г., №16

11.        Полторак А.Ф. «Система налогообложения малых предприятий» // Бухгалтерский учет, 1998 г., №12

12.        Федосеев К.А. «Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей» // Финансовая газета. Регион. Выпуск, 1998 г., №41

13.        Черник Д.Г. «Налогообложение малых предприятий»// Экономика и жизнь, 1998 г., №23

14.        Черник Д.Г. «О малом предпринимательстве» //Налоговый вестник, 1998 г., №1

15.        Шуткин А.С. «Единый налог для малых предприятий : иллюзия или реальность» //Финансы, 1997 г., №6

16.        Ясин Е. «Вмененный доход – средство от похудения невмененного бюджета: Беседа» // Экономика и жизнь, 1998 г., июнь №26

Список литературы.

1.    Шулятьева Н .А. Малый бизнес в условиях рынка. Ж. "Деньги и кредит", 1992, N 1

2.    Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становления. " Российский экономический журнал", 1993

3.    Мягков П., Фесенко Е. Малое предпринимательство: государственная поддержка обязательна.

4.    "Российский экономический журнал", 1993

5.    Шахмалов Ф. Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: проблемы роста или выживания. Ж. "Вопросы экономики", 1993

6.    Разумнова И. Мелкие предприятия в промышленности США. Ж. «Проблемы теории и практики управления», 1990

7.    Оноприенко В.И. «Малые предприятия: Опыт, проблемы» М.: Профиздат, 1991

8.    Певзнер А.Г. «Новое о малых предприятиях» М.: АО "Факт", выпуск 2, 1990

9.    Серегин А.С. «Эффективность малого бизнеса». М.: Экономика, 1990

10.   Новости Малого Бизнеса. Электронный журнал. Выпуск №44 от 02.11.98

11.  Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство М. ИНФРА-М, 1998


Приложение 1.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.