скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Организация процессов освоения дальних и пригородных пассажиропотоков

Последовательность поездов в маршрутах представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Маршруты в графике оборота

№ маршрута № поезда

Станция

отправления

Время

отправления

Станция

прибытия

Время прибытия
1 6101 О 00.22 б 01.04
1 6114 б 07.24 О 08.06
1 9005 О 14.00 депо 14.00
1 9006 депо 16.00 О 16.00
№ маршрута № поезда

Станция

отправления

Время

отправления

Станция

прибытия

Время прибытия
1 6123 О 18.56 б 19.38
2 6102 б 00.04 О 00.46
2 6201 О 04.18 г 06.04
2 6210 г 09.46 О 11.32
2 6119 О 17.44 б 18.26
2 6132 б 21.16 О 21.58
2 6301 О 22.32 е 01.30
3 6104 б 04.20 О 05.04
3 6303 О 06.10 е 09.08
3 6314 е 14.10 О 17.08
3 6315 О 19.20 е 22.18
4 6106 б 05.18 О 06.00
4 6105 О 07.04 б 07.46
4 6118 б 08.01 О 08.43
4 6115 О 16.24 б 17.06
4 6128 б 17.22 О 18.04
4 6127 О 19.32 б 20.14
5 6108 б 05.55 О 06.37
5 9001 О 09.00 депо 09.00
5 9002 депо 11.00 О 11.00
5 6309 О 17.32 е 20.30
6 6110 б 06.33 О 07.15
6 9003 О 11.20 депо 11.20
6 9004 депо 13.20 О 13.20
6 6311 О 18.08 е 21.16
7 6112 б 07.11 О 07.53
7 6307 О 12.36 е 16.34
7 6318 е 19.46 О 22.54
7 6133 О 23.26 б 00.08
№ маршрута № поезда

Станция

отправления

Время

отправления

Станция

прибытия

Время прибытия
8 6202 г 02.32 О 04.08
8 6103 О 05.14 б 05.56
8 6116 б 07.48 О 08.30
8 6207 О 15.28 г 17.14
9 6204 г 04.26 О 06.12
9 6203 О 08.00 г 09.46
9 6212 г 13.30 О 15.16
9 6313 О 18.44 е 21.42
10 6206 г 05.04 О 06.50
10 6305 О 09.52 е 12.50
10 6316 е 17.54 О 20.52
10 6131 О 21.36 б 22.18
11 6208 г 05.42 О 07.28
11 6205 О 11.44 г 13.30
11 6214 г 17.14 О 19.00
11 6129 О 19.14 б 20.26
12 6302 е 03.27 О 06.25
12 6107 О 08.56 б 09.38
12 6120 б 09.54 О 10.36
12 6209 О 17.20 г 19.06
13 6304 е 04.04 О 07.02
13 6109 О 10.48 б 11.30
13 6122 б 11.46 О 12.28
13 6211 О 17.56 г 19.42
14 6306 е 04.42 О 07.40
14 6111 О 12.40 б 13.22
14 6124 б 13.38 О 14.20
14 6213 О 18.32 г 20.18
15 6308 е 05.20 О 08.18
№ маршрута № поезда

Станция

отправления

Время

отправления

Станция

прибытия

Время прибытия
15 6113 О 14.32 б 15.14
15 6126 б 15.30 О 16.12
15 6125 О 19.08 б 19.50
16 6310 е 06.42 О 09.40
16 6117 О 17.08 б 17.50
16 6130 б 19.14 О 19.56
16 6317 О 20.40 е 23.38
17 6312 е 10.26 О 13.24
17 6121 О 18.20 б 19.02
17 6134 б 23.08 О 23.50

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.