скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыКурсовая работа: Региональные особенности развития рынка труда в РФ на примере ПФО

 

1) Здесь и в табл. 5.6 данные рассчитаны на основе сведений, полученных из различных источников информации (см. методологические пояснения, стр. 167). Начиная с 1995 г. данные сформированы без учета Чеченской Республики. Данные за 1995-2003 гг. пересчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2002 года.

Таблица 4 –

Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической деятельности

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Тысяч человек

Всего в экономике

64517

64980

65574

65979

66407

66792

из них по видам экономической
деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8996 8509 8229 7796 7430 7381
рыболовство, рыбоводство 138 134 120 116 113 138
добыча полезных ископаемых 1110 1205 1163 1112 1088 1051
обрабатывающие производства 12297 12202 12082 11932 11787 11506
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1886 1918 1890 1890 1900 1912
строительство 4325 4385 4458 4555 4743 4916
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8806 9524 9893 10462 10843 11088
гостиницы и рестораны 948 982 1076 1150 1152 1163
транспорт и связь 5056 5113 5115 5205 5293 5369
финансовая деятельность 657 686 715 771 835 858
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4490 4657 4913 4859 4825 4879
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3098 3086 3140 3266 3447 3458
образование 5979 5954 6037 6092 6125 6039
здравоохранение и предоставление социальных услуг 4408 4373 4397 4469 4488 4548
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 2313 2242 2329 2295 2330 2460

В процентах к итогу

Всего в экономике

100

100

100

100

100

100

из них по видам экономической
деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,9 13,1 12,5 11,8 11,2 11,1
рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
добыча полезных ископаемых 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6
обрабатывающие производства 19,1 18,8 18,4 18,1 17,7 17,2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9
строительство 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 7,4
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 13,7 14,6 15,1 15,8 16,3 16,6
гостиницы и рестораны 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7
транспорт и связь 7,8 7,9 7,8 7,9 8,0 8,0
финансовая деятельность 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,0 7,2 7,5 7,4 7,3 7,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 4,8 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2
образование 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,8 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,7

Таблица 5

Численность занятых в экономике по полу и занятиям1)
(на конец ноября; тысяч человек)

2000 2004 2005
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Занятые в экономике - всего

65273

33754

31519

67134

34177

32958

68603

34710

33893

Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций, предприятий и их структурных подразделений (служб) 2710 1774 936 4995 3094 1902 4805 2900 1905
Специалисты высшего уровня квалификации в области естественных и технических наук 2850 1772 1079 3079 1962 1117 3023 1980 1043
Специалисты высшего уровня квалификации в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения 1398 490 908 1417 531 886 1415 499 916
Специалисты высшего уровня квалификации в области образования 2645 636 2009 2807 641 2166 2815 653 2162
Прочие специалисты высшего уровня квалификации 3489 1190 2300 4479 1529 2950 4656 1420 3236
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности 2082 1362 720 2487 1831 655 2423 1649 774
Специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал естественных наук и здравоохранения 2381 133 2247 2255 148 2107 2109 104 2004
Специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования 1378 144 1235 1424 97 1327 1345 111 1234
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности 4010 1382 2628 3729 1120 2609 3824 1137 2687
Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации и учетом 1379 178 1201 1276 93 1182 1423 130 1293
Работники сферы обслуживания 749 94 655 723 79 644 772 95 677
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности 3216 1355 1862 4103 1694 2408 4282 1738 2545

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и
демонстраторы одежды

4185 834 3351 4964 970 3994 4954 883 4070
Рабочие жилищно-коммунального хозяйства 526 396 130 279 172 107 287 196 90
Рабочие кино -, телестудий и родственных профессий, рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах 40 25 15 35 28 7 30 26 4
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьевого хозяйств, рыбоводства и рыболовства 3599 1698 1901 2399 1202 1197 3237 1557 1680
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах 3527 3076 451 2980 2537 443 3294 2845 448
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности 4202 3610 592 4356 3880 476 4567 4094 473
Рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и других видов производств в художественной промышленности, рабочие полиграфического производства 157 78 79 243 139 104 181 101 80
Профессии рабочих транспорта и связи 1276 899 377 830 528 302 964 639 324
Другие квалифицированные рабочие, занятые в промышленности, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр 1724 521 1203 1913 654 1258 1961 694 1267
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок 1204 759 446 1163 750 413 1179 777 403
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленного оборудования и сборщики изделий 984 540 444 843 363 480 832 388 444
Водители и машинисты подвижного оборудования 6833 6559 274 6744 6506 238 6664 6397 267
Неквалифицированные рабочие сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности 461 211 250 318 108 211 719 492 227
Неквалифицированные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 1203 766 437 687 434 252 623 432 191
Неквалифицированные рабочие, занятые в промышленности, строительстве, на транспорте, в связи, геологии и разведке недр 1145 743 402 746 359 387 638 372 266
Профессии неквалифицированных рабочих, общие для всех отраслей экономики 5918 2530 3388 5860 2725 3134 5581 2402 3180

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.