скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыДипломная работа: Зимостойкость и медовая продуктивность дальневосточных пчел в различных природно-климатических зонах Приморского края

№ п/п Дата учета
25.03 7.04 20.04
1 61,33 76,85 96,00
2 60,00 83,25 100,30
3 65,35 90,00 111,25
4 72,15 89,35 97,35
5 45, 20 75,25 99,00
6 80,45 94,30 115,05
7 64,36 87,15 100,45
8 84,25 93,15 115,45
9 48,30 78,36 110,25
10 60,00 86,25 109,15

Приложение 9. - Количество печатного расплода в пчелиных семьях лесостепной зоны в 2008 г. (сот ячеек)

№ п/п Дата учета,
20.03 2.04 15.04
1 48,05 52,25 76,15
2 44,25 48,25 65,34
3 47,85 60,00 79,36
4 45,25 55,25 76,15
5 55,50 65,45 85,36
6 45,05 75,25 92,30
7 45,00 49,14 56,75
8 43,25 30,00 49,74
9 45,00 69,70 89,60
10 46,35 53,35 75,40

Приложение 10. - Сила пчелиных семей перед главным медосбором в 2008 г.

№ семьи Прибрежная зона Лесостепная зона Таёжная зона
1 24 22 24
2 22 24 24
3 22 22 24
4 24 24 24
5 22 24 22
6 22 22 24
7 22 20 24
8 24 22 22
9 24 24 22
10 22 24 24

Приложение 11. - Медовая продуктивность пчелиных семей в 2008 г.

№ п/п Таежная зона Прибрежная зона Лесостепная зона
Мед товарный
1 61 104 72
2 53 105 75
3 60 100 80
4 63 106 80
5 57 91 82
6 55 102 71
7 50 98 72
8 50 106 77
9 57 100 84
10 64 109 82

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

Обратная связь

Поиск
Обратная связь
Реклама и размещение статей на сайте
© 2010.